محافظة : الشمال | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني ** | 105 | 91 | 86.7 | 2 | 1.9 | 4 | 3.8 | 5 | 4.8 | 3 | 2.9 |
اقل من 25 | 598 | 433 | 72.4 | 21 | 3.5 | 16 | 2.7 | 127 | 21.2 | 1 | 0.2 |
من 25 الى 34 | 2,437 | 1,903 | 78.1 | 77 | 3.2 | 36 | 1.5 | 409 | 16.8 | 12 | 0.5 |
من 35 الى 44 | 5,091 | 4,111 | 80.8 | 154 | 3.0 | 95 | 1.9 | 710 | 13.9 | 21 | 0.4 |
من 45 الى 54 | 6,872 | 5,714 | 83.1 | 167 | 2.4 | 165 | 2.4 | 798 | 11.6 | 28 | 0.4 |
من 55 الى 64 | 5,278 | 4,588 | 86.9 | 116 | 2.2 | 79 | 1.5 | 471 | 8.9 | 24 | 0.5 |
اكثر من 65 | 7,255 | 6,615 | 91.2 | 121 | 1.7 | 104 | 1.4 | 396 | 5.5 | 19 | 0.3 |
المجموع | 27,636 | 23,455 | 84.9 | 658 | 2.4 | 499 | 1.8 | 2,916 | 10.6 | 108 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |